| Equipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
![]() | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
![]() | Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
![]() | Grèce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
![]() | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
![]() | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Groupe B | |||||||||
| 12 juin - 13h30 | Port Elizabeth | Nelson Mandela Bay | ![]() | Corée du Sud | 2 - 0 | Grèce | ![]() |
||
| 12 juin - 16h00 | Johannesburg | Ellis Park | ![]() | Argentine | 1 - 0 | Nigeria | ![]() |
||
| 17 juin - 13h30 | Johannesburg | Soccer City | ![]() | Argentine | 4 - 1 | Corée du Sud | ![]() |
| 17 juin - 16h00 | Bloemfontein | État-Libre | ![]() | Grèce | 2 - 1 | Nigeria | ![]() |
| 22 juin - 20h30 | Durban | Moses Mabhida | ![]() | Nigeria | 2 - 2 | Corée du Sud | ![]() |
| 22 juin - 20h30 | Polokwane | Peter Mokaba | ![]() | Grèce | 0 - 2 | Argentine | ![]() |
