Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAC Saint-Mard B | 17 | 12 | 4 | 1 | 80 | 13 | 40 | ||
2 | RJ Freylange B | 17 | 12 | 2 | 3 | 67 | 23 | 38 | ||
3 | CS Toernich | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 18 | 38 | ||
4 | US Martelange | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 | 20 | 38 | ||
5 | US Waltzing | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 19 | 31 | ||
6 | RFC Messancy B | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | 45 | 26 | ||
7 | RES Aubange B | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 37 | 26 | ||
8 | AS Nothomb-Post B | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 26 | 24 | ||
9 | RCS Halanzy | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 42 | 15 | ||
10 | RSC Athus | 16 | 4 | 1 | 11 | 39 | 49 | 13 | ||
11 | RSC Rachecourt | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 81 | 7 | ||
12 | ES Meix-le-Tige | 17 | 1 | 2 | 14 | 25 | 61 | 5 | ||
13 | RES Signeulx | 16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 86 | 3 |
Suite à une erreur de manipulation, toute la partie Championnats (Résultats, Classements) ne fonctionne plus. Sans aucun espoir que cela refonctionne cette saison 2021-2022. |
Samedi 30 octobre 2021 - 20h00 RES Aubange B 5 - 0 RSC Rachecourt Forfait. |
Matches décalés | |||||
Samedi 04 septembre - 14h30 | |||||
RJ Freylange B | 2 - 2 | US Martelange | |||
Mardi 09 novembre - 20h00 | |||||
AS Nothomb-Post B | 2 - 0 | ES Meix-le-Tige | |||
Mercredi 06 avril - 20h00 | |||||
RES Signeulx | 0 - 4 | US Waltzing | |||
RSC Rachecourt | 1 - 11 | RCS Halanzy |