| Classement général, journées 1 à 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
| 1 | FC JL Arlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | RAC Neuvillers A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | RAC Saint-Mard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | RCS Libramont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | RE Rossignol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | RES Orgeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | RFC Messancy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ROC Meix-dt-Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() L'Association de Jeunes 'Les MaRosTin.bel' comprend les jeunes footballeurs des Clubs : RUS Les Bulles, RUS Marbehan, RUS Sainte-Marie, RE Rossignol, FC Tintigny et RES Bellefontaine. |