
![]() |
![]() |
| Classement général, journées 1 à 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
| 1 | FC Le Lorrain Arlon | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 15 | 24 | ||
| 2 | RJ Arlonaise | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 21 | ||
| 3 | RES Bellefontaine A | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 6 | 18 | ||
| 4 | US Sainte-Marie | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 50 | 9 | ||
| 5 | UR Saint-Léger | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 38 | 6 | ||
| 6 | FC Bleid | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 41 | 3 | ||
![]() L'Association de Jeunes 'Les MaRosTin.bel' comprend les jeunes footballeurs des Clubs : RUS Les Bulles, RUS Marbehan, RE Rossignol, FC Tintigny et RES Bellefontaine. |