
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Assenois B | 24 | 16 | 5 | 3 | 79 | 29 | 53 | ||
| 2 | RLC Warmifontaine | 24 | 16 | 5 | 3 | 64 | 32 | 53 | ||
| 3 | AS Gérouville | 24 | 15 | 3 | 6 | 69 | 34 | 48 | ||
| 4 | SC Villers-dt-Orval | 24 | 13 | 6 | 5 | 56 | 27 | 45 | ||
| 5 | RSC Muno | 24 | 12 | 6 | 6 | 63 | 40 | 42 | ||
| 6 | RUS Sainte-Marie | 24 | 12 | 6 | 6 | 49 | 33 | 42 | ||
| 7 | UC Sainte-Cécile | 24 | 12 | 3 | 9 | 67 | 56 | 39 | ||
| 8 | RUS Étalle | 24 | 9 | 7 | 8 | 56 | 49 | 34 | ||
| 9 | EC Jamoigne-Chiny | 24 | 9 | 4 | 11 | 55 | 58 | 31 | ||
| 10 | RUS Marbehan | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | 50 | 26 | ||
| 11 | FC Namoussart | 24 | 5 | 1 | 18 | 49 | 71 | 16 | ||
| 12 | RUS Les Bulles | 24 | 3 | 3 | 18 | 25 | 70 | 12 | ||
| 13 | RES Petitvoir | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 | 148 | 0 | ||
| Dimanche 3 mai 2026 - 15h00 RLC Warmifontaine 2 - 1 US Assenois B Test-match 1è place en P3B. À Jamoigne. Le RLC Warmifontaine est champion, l'US Assenois B participera au tour final de P3. |