
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RES Bourcy | 24 | 20 | 2 | 2 | 97 | 19 | 62 | ||
| 2 | US Vecmont | 24 | 18 | 4 | 2 | 76 | 35 | 58 | ||
| 3 | RFC Compogne | 24 | 17 | 4 | 3 | 72 | 23 | 55 | ||
| 4 | RAFC Cobreville | 24 | 16 | 3 | 5 | 69 | 39 | 51 | ||
| 5 | FC Montleban | 24 | 16 | 3 | 5 | 59 | 29 | 51 | ||
| 6 | RRC Longlier B | 24 | 9 | 4 | 11 | 54 | 44 | 31 | ||
| 7 | RLC Bastogne B | 24 | 7 | 3 | 14 | 46 | 61 | 24 | ||
| 8 | RUS Givry | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 62 | 21 | ||
| 9 | RUS Sainte-Ode B | 24 | 5 | 4 | 15 | 31 | 55 | 19 | ||
| 10 | RES Vaux-Noville B | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 61 | 19 | ||
| 11 | RES Witry | 24 | 5 | 3 | 16 | 41 | 83 | 18 | ||
| 12 | RJS SM-Wideumont | 24 | 5 | 3 | 16 | 31 | 88 | 18 | ||
| 13 | JS Tavigny | 24 | 3 | 7 | 14 | 50 | 81 | 16 | ||
| Dimanche 12 avril 2026 - 15h00 RUS Givry 0 - 5 RES Witry. Forfait. Match arrêté. (1-1) |
| Matches décalés | |||||
| Vendredi 06 février - 20h30 | |||||
| RLC Bastogne B | 2 - 0 | RUS Givry | |||
| Samedi 07 février - 19h00 | |||||
| RRC Longlier B | 1 - 3 | RFC Compogne | |||
| Samedi 04 avril - 17h00 | |||||
| RUS Sainte-Ode B | 3 - 2 | RES Witry | |||
| Lundi 06 avril - 15h00 | |||||
| FC Montleban | 5 - 0 | RJS SM-Wideumont | |||