Nations League

Annonce

annonce match

Ligue des Nations 24/25 - Calendrier

C1 Jeudi 05 septembre - 18h00 Azerbaïdjan 1 - 3 Suède
A1 Jeudi 05 septembre - 20h45 Portugal 2 - 1 Croatie
A1 Jeudi 05 septembre - 20h45 Écosse 2 - 3 Pologne
A4 Jeudi 05 septembre - 20h45 Danemark 2 - 0 Suisse
A4 Jeudi 05 septembre - 20h45 Serbie 0 - 0 Espagne
C1 Jeudi 05 septembre - 20h45 Estonie 0 - 1 Slovaquie
C3 Jeudi 05 septembre - 20h45 Biélorussie 0 - 0 Bulgarie
C3 Jeudi 05 septembre - 20h45 Irlande du Nord 2 - 0 Luxembourg
D1 Jeudi 05 septembre - 20h45 Saint-Marin 1 - 0 Liechtenstein

B3 Vendredi 06 septembre - 16h00 Kazakhstan 0 - 0 Norvège
C2 Vendredi 06 septembre - 18h00 Lituanie 0 - 1 Chypre
A2 Vendredi 06 septembre - 20h45 BELGIQUE 3 - 1 Israël
A2 Vendredi 06 septembre - 20h45 France 1 - 3 Italie
B3 Vendredi 06 septembre - 20h45 Slovénie 1 - 1 Autriche
B4 Vendredi 06 septembre - 20h45 Islande 2 - 0 Monténégro
B4 Vendredi 06 septembre - 20h45 pays de Galles 0 - 0 Turquie
C2 Vendredi 06 septembre - 20h45 Kosovo 0 - 3 Roumanie

C4 Samedi 07 septembre - 15h00 Féroé 1 - 1 Macédoine du Nord
B1 Samedi 07 septembre - 18h00 Géorgie 4 - 1 Tchéquie
B2 Samedi 07 septembre - 18h00 Irlande 0 - 2 Angleterre
C4 Samedi 07 septembre - 18h00 Arménie 4 - 1 Lettonie
D2 Samedi 07 septembre - 18h00 Moldavie 2 - 0 Malte
A3 Samedi 07 septembre - 20h45 Allemagne 5 - 0 Hongrie
A3 Samedi 07 septembre - 20h45 Pays-Bas 5 - 2 Bosnie-Herzégovine
B1 Samedi 07 septembre - 20h45 Ukraine 1 - 2 Albanie
B2 Samedi 07 septembre - 20h45 Grèce 3 - 0 Finlande

C3 Dimanche 08 septembre - 15h00 Luxembourg 0 - 1 Biélorussie
A4 Dimanche 08 septembre - 18h00 Danemark 2 - 0 Serbie
C1 Dimanche 08 septembre - 18h00 Slovaquie 2 - 0 Azerbaïdjan
C3 Dimanche 08 septembre - 18h00 Bulgarie 1 - 0 Irlande du Nord
D1 Dimanche 08 septembre - 18h00 Gibraltar 2 - 2 Liechtenstein
A1 Dimanche 08 septembre - 20h45 Croatie 1 - 0 Pologne
A1 Dimanche 08 septembre - 20h45 Portugal 2 - 1 Écosse
A4 Dimanche 08 septembre - 20h45 Suisse 1 - 4 Espagne
C1 Dimanche 08 septembre - 20h45 Suède 3 - 0 Estonie

C2 Lundi 09 septembre - 18h00 Chypre 0 - 4 Kosovo
A2 Lundi 09 septembre - 20h45 France 2 - 0 BELGIQUE
A2 Lundi 09 septembre - 20h45 Israël 1 - 2 Italie
B3 Lundi 09 septembre - 20h45 Norvège 2 - 1 Autriche
B3 Lundi 09 septembre - 20h45 Slovénie 3 - 0 Kazakhstan
B4 Lundi 09 septembre - 20h45 Monténégro 1 - 2 pays de Galles
B4 Lundi 09 septembre - 20h45 Turquie 3 - 1 Islande
C2 Lundi 09 septembre - 20h45 Roumanie 3 - 1 Lituanie

C4 Mardi 10 septembre - 18h00 Lettonie 1 - 0 Féroé
A3 Mardi 10 septembre - 20h45 Hongrie 0 - 0 Bosnie-Herzégovine
A3 Mardi 10 septembre - 20h45 Pays-Bas 2 - 2 Allemagne
B1 Mardi 10 septembre - 20h45 Albanie 0 - 1 Géorgie
B1 Mardi 10 septembre - 20h45 Tchéquie 3 - 2 Ukraine
B2 Mardi 10 septembre - 20h45 Angleterre 2 - 0 Finlande
B2 Mardi 10 septembre - 20h45 Irlande 0 - 2 Grèce
C4 Mardi 10 septembre - 20h45 Macédoine du Nord 2 - 0 Arménie
D2 Mardi 10 septembre - 20h45 Andorre 0 - 1 Malte

A2 Jeudi 10 octobre - 20h45 Israël 1 - 4 France
A2 Jeudi 10 octobre - 20h45 Italie 2 - 2 BELGIQUE
B2 Jeudi 10 octobre - 20h45 Angleterre 1 - 2 Grèce
B2 Jeudi 10 octobre - 20h45 Finlande 1 - 2 Irlande
B3 Jeudi 10 octobre - 20h45 Autriche 4 - 0 Kazakhstan
B3 Jeudi 10 octobre - 20h45 Norvège 3 - 0 Slovénie
C4 Jeudi 10 octobre - 20h45 Féroé 2 - 2 Arménie
C4 Jeudi 10 octobre - 20h45 Lettonie 0 - 3 Macédoine du Nord
D1 Jeudi 10 octobre - 20h45 Gibraltar 1 - 0 Saint-Marin
D2 Jeudi 10 octobre - 20h45 Moldavie 2 - 0 Andorre

C1 Vendredi 11 octobre - 18h00 Estonie 3 - 1 Azerbaïdjan
A3 Vendredi 11 octobre - 20h45 Bosnie-Herzégovine 1 - 2 Allemagne
A3 Vendredi 11 octobre - 20h45 Hongrie 1 - 1 Pays-Bas
B1 Vendredi 11 octobre - 20h45 Tchéquie 2 - 0 Albanie
B1 Vendredi 11 octobre - 20h45 Ukraine 1 - 0 Géorgie
B4 Vendredi 11 octobre - 20h45 Islande 2 - 2 pays de Galles
B4 Vendredi 11 octobre - 20h45 Turquie 1 - 0 Monténégro
C1 Vendredi 11 octobre - 20h45 Slovaquie 2 - 2 Suède

C2 Samedi 12 octobre - 15h00 Lituanie 1 - 2 Kosovo
A1 Samedi 12 octobre - 18h00 Croatie 2 - 1 Écosse
C3 Samedi 12 octobre - 18h00 Bulgarie 0 - 0 Luxembourg
A1 Samedi 12 octobre - 20h45 Pologne 1 - 3 Portugal
A4 Samedi 12 octobre - 20h45 Serbie 2 - 0 Suisse
A4 Samedi 12 octobre - 20h45 Espagne 1 - 0 Danemark
C2 Samedi 12 octobre - 20h45 Chypre 0 - 3 Roumanie
C3 Samedi 12 octobre - 20h45 Biélorussie 0 - 0 Irlande du Nord

B3 Dimanche 13 octobre - 15h00 Kazakhstan 0 - 1 Slovénie
B2 Dimanche 13 octobre - 18h00 Finlande 1 - 3 Angleterre
C4 Dimanche 13 octobre - 18h00 Arménie 0 - 2 Macédoine du Nord
D1 Dimanche 13 octobre - 18h00 Liechtenstein 0 - 0 Gibraltar
D2 Dimanche 13 octobre - 18h00 Malte 1 - 0 Moldavie
B2 Dimanche 13 octobre - 20h45 Grèce 2 - 0 Irlande
B3 Dimanche 13 octobre - 20h45 Autriche 5 - 1 Norvège
C4 Dimanche 13 octobre - 20h45 Féroé 1 - 1 Lettonie

B1 Lundi 14 octobre - 18h00 Géorgie 0 - 1 Albanie
C1 Lundi 14 octobre - 18h00 Azerbaïdjan 1 - 3 Slovaquie
A2 Lundi 14 octobre - 20h45 BELGIQUE 1 - 2 France
A2 Lundi 14 octobre - 20h45 Italie 4 - 1 Israël
A3 Lundi 14 octobre - 20h45 Bosnie-Herzégovine 0 - 2 Hongrie
A3 Lundi 14 octobre - 20h45 Allemagne 1 - 0 Pays-Bas
B1 Lundi 14 octobre - 20h45 Ukraine 1 - 1 Tchéquie
B4 Lundi 14 octobre - 20h45 Islande 2 - 4 Turquie
B4 Lundi 14 octobre - 20h45 pays de Galles 1 - 0 Monténégro
C1 Lundi 14 octobre - 20h45 Estonie 0 - 3 Suède

A1 Mardi 15 octobre - 20h45 Pologne 3 - 3 Croatie
A1 Mardi 15 octobre - 20h45 Écosse 0 - 0 Portugal
A4 Mardi 15 octobre - 20h45 Espagne 3 - 0 Serbie
A4 Mardi 15 octobre - 20h45 Suisse 2 - 2 Danemark
C2 Mardi 15 octobre - 20h45 Kosovo 3 - 0 Chypre
C2 Mardi 15 octobre - 20h45 Lituanie 1 - 2 Roumanie
C3 Mardi 15 octobre - 20h45 Biélorussie 1 - 1 Luxembourg
C3 Mardi 15 octobre - 20h45 Irlande du Nord 5 - 0 Bulgarie

B3 Jeudi 14 novembre - 16h00 Kazakhstan 0 - 2 Autriche
C4 Jeudi 14 novembre - 18h00 Arménie 0 - 1 Féroé
A2 Jeudi 14 novembre - 20h45 BELGIQUE 0 - 1 Italie
A2 Jeudi 14 novembre - 20h45 France 0 - 0 Israël
B2 Jeudi 14 novembre - 20h45 Grèce 0 - 3 Angleterre
B2 Jeudi 14 novembre - 20h45 Irlande 1 - 0 Finlande
B3 Jeudi 14 novembre - 20h45 Slovénie 1 - 4 Norvège
C4 Jeudi 14 novembre - 20h45 Macédoine du Nord 1 - 0 Lettonie

C2 Vendredi 15 novembre - 18h00 Chypre 2 - 1 Lituanie
A1 Vendredi 15 novembre - 20h45 Portugal 5 - 1 Pologne
A1 Vendredi 15 novembre - 20h45 Écosse 1 - 0 Croatie
A4 Vendredi 15 novembre - 20h45 Danemark 1 - 2 Espagne
A4 Vendredi 15 novembre - 20h45 Suisse 1 - 1 Serbie
C2 Vendredi 15 novembre - 20h45 Roumanie - Kosovo
C3 Vendredi 15 novembre - 20h45 Luxembourg 0 - 1 Bulgarie
C3 Vendredi 15 novembre - 20h45 Irlande du Nord 2 - 0 Biélorussie
D1 Vendredi 15 novembre - 20h45 Saint-Marin 1 - 1 Gibraltar

C1 Samedi 16 novembre - 15h00 Azerbaïdjan 0 - 0 Estonie
B1 Samedi 16 novembre - 18h00 Géorgie 1 - 1 Ukraine
B4 Samedi 16 novembre - 18h00 Monténégro 0 - 2 Islande
B4 Samedi 16 novembre - 18h00 Turquie 0 - 0 pays de Galles
D2 Samedi 16 novembre - 18h00 Andorre 0 - 1 Moldavie
A3 Samedi 16 novembre - 20h45 Allemagne 7 - 0 Bosnie-Herzégovine
A3 Samedi 16 novembre - 20h45 Pays-Bas 4 - 0 Hongrie
B1 Samedi 16 novembre - 20h45 Albanie 0 - 0 Tchéquie
C1 Samedi 16 novembre - 20h45 Suède 2 - 1 Slovaquie

C4 Dimanche 17 novembre - 15h00 Lettonie 1 - 2 Arménie
C4 Dimanche 17 novembre - 15h00 Macédoine du Nord 1 - 0 Féroé
B2 Dimanche 17 novembre - 18h00 Angleterre 5 - 0 Irlande
B2 Dimanche 17 novembre - 18h00 Finlande 0 - 2 Grèce
B3 Dimanche 17 novembre - 18h00 Autriche 1 - 1 Slovénie
B3 Dimanche 17 novembre - 18h00 Norvège 5 - 0 Kazakhstan
A2 Dimanche 17 novembre - 20h45 Israël 1 - 0 BELGIQUE
A2 Dimanche 17 novembre - 20h45 Italie 1 - 3 France

A1 Lundi 18 novembre - 20h45 Croatie 1 - 1 Portugal
A1 Lundi 18 novembre - 20h45 Pologne 1 - 2 Écosse
A4 Lundi 18 novembre - 20h45 Serbie 0 - 0 Danemark
A4 Lundi 18 novembre - 20h45 Espagne 3 - 2 Suisse
C2 Lundi 18 novembre - 20h45 Kosovo 1 - 0 Lituanie
C2 Lundi 18 novembre - 20h45 Roumanie 4 - 1 Chypre
C3 Lundi 18 novembre - 20h45 Bulgarie 1 - 1 Biélorussie
C3 Lundi 18 novembre - 20h45 Luxembourg 2 - 2 Irlande du Nord
D1 Lundi 18 novembre - 20h45 Liechtenstein 1 - 3 Saint-Marin

A3 Mardi 19 novembre - 20h45 Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Pays-Bas
A3 Mardi 19 novembre - 20h45 Hongrie 1 - 1 Allemagne
B1 Mardi 19 novembre - 20h45 Albanie 1 - 2 Ukraine
B1 Mardi 19 novembre - 20h45 Tchéquie 2 - 1 Géorgie
B4 Mardi 19 novembre - 20h45 Monténégro 3 - 1 Turquie
B4 Mardi 19 novembre - 20h45 pays de Galles 4 - 1 Islande
C1 Mardi 19 novembre - 20h45 Slovaquie 1 - 0 Estonie
C1 Mardi 19 novembre - 20h45 Suède 6 - 0 Azerbaïdjan
D2 Mardi 19 novembre - 20h45 Malte 0 - 0 Andorre

PO1 Jeudi 20 mars - 18h00 Turquie 3 - 1 Hongrie
PO2 Jeudi 20 mars - 18h00 Arménie 0 - 3 Géorgie
PO1 Jeudi 20 mars - 20h45 Ukraine 3 - 1 BELGIQUE
PO1 Jeudi 20 mars - 20h45 Autriche 1 - 1 Serbie
PO1 Jeudi 20 mars - 20h45 Grèce 0 - 1 Écosse
PO2 Jeudi 20 mars - 20h45 Kosovo 2 - 1 Islande
PO2 Jeudi 20 mars - 20h45 Bulgarie 1 - 2 Irlande
PO2 Jeudi 20 mars - 20h45 Slovaquie 0 - 0 Slovénie
TF1 Jeudi 20 mars - 20h45 Danemark 1 - 0 Portugal
TF1 Jeudi 20 mars - 20h45 Italie 1 - 2 Allemagne
TF1 Jeudi 20 mars - 20h45 Pays-Bas 2 - 2 Espagne
TF1 Jeudi 20 mars - 20h45 Croatie 2 - 0 France

PO2 Dimanche 23 mars - 15h00 Géorgie 6 - 1 Arménie
PO1 Dimanche 23 mars - 18h00 Serbie 2 - 0 Autriche
PO1 Dimanche 23 mars - 18h00 Écosse 0 - 3 Grèce
PO1 Dimanche 23 mars - 18h00 Hongrie 0 - 3 Turquie
PO2 Dimanche 23 mars - 18h00 Islande 1 - 3 Kosovo
PO2 Dimanche 23 mars - 18h00 Slovénie 1 - 0 Slovaquie
PO1 Dimanche 23 mars - 20h45 BELGIQUE 3 - 0 Ukraine
PO2 Dimanche 23 mars - 20h45 Irlande 2 - 1 Bulgarie
TF1 Dimanche 23 mars - 20h45 Portugal 5 - 2 Danemark
TF1 Dimanche 23 mars - 20h45 Allemagne 3 - 3 Italie
TF1 Dimanche 23 mars - 20h45 Espagne 3 - 3 Pays-Bas (p. 5-4)
TF1 Dimanche 23 mars - 20h45 France 2 - 0 Croatie (p. 5-4)

TF1 Mercredi 04 juin - 20h45 Allemagne 1 - 2 Portugal

TF1 Jeudi 05 juin - 20h45 Espagne 5 - 4 France

TF1 Dimanche 08 juin - 15h00 Allemagne 0 - 2 France
TF1 Dimanche 08 juin - 20h45 PORTUGAL 2 - 2 Espagne (p. 5-3)

PO3 Jeudi 26 mars - 18h00 Malte - Luxembourg
PO3 Jeudi 26 mars - 18h00 Gibraltar - Lettonie

PO3 Mardi 31 mars - 18h00 Luxembourg - Malte
PO3 Mardi 31 mars - 18h00 Lettonie - Gibraltar