| Equipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
| BRÉSIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | ||
| MAROC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||
| ÉCOSSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| HAĂŹTI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | ||
| Groupe C | |||||||||
| Dimanche 14 juin - 00h00 | New York | BRÉSIL | 1 - 1 | MAROC | |||||
| Dimanche 14 juin - 03h00 | Boston | HAÏTI | 0 - 1 | ÉCOSSE | |||||
| Samedi 20 juin - 00h00 | Boston | ÉCOSSE | 0 - 1 | MAROC | ||
| Samedi 20 juin - 02h30 | Philadelphie | BRÉSIL | 3 - 0 | HAITI |
| Jeudi 25 juin - 00h00 | Miami | ÉCOSSE | 0 - 3 | BRÉSIL | ||
| Jeudi 25 juin - 00h00 | Atlanta | MAROC | 4 - 2 | HAITI |
