| Equipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
| ARGENTINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
| AUTRICHE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| ALGÉRIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| JORDANIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
| Groupe J | |||||||||
| Mercredi 17 juin - 03h00 | Kansas City | ARGENTINE | 3 - 0 | ALGÉRIE | |||||
| Mercredi 17 juin - 06h00 | San Francisco | AUTRICHE | 3 - 1 | JORDANIE | |||||
| Lundi 22 juin - 19h00 | Dallas | ARGENTINE | 2 - 0 | AUTRICHE |
| Mardi 23 juin - 05h00 | San Francisco | JORDANIE | 1 - 2 | ALGÉRIE |
| Dimanche 28 juin - 04h00 | Dallas | JORDANIE | - | ARGENTINE | ||
| Dimanche 28 juin - 04h00 | Kansas City | ALGÉRIE | - | AUTRICHE |
