Samedi 23 juillet 2022 | |||||||||
AS Nothomb-Post A | 6 - 2 | RE Rossignol | |||||||
Dimanche 24 juillet 2022 | |||||||||
RAC Saint-Mard A | 2 - 2 | RSC Vance | |||||||
FC Arlon A | 4 - 0 | FC TintiFontaine | |||||||
RUS Èthe-Belmont A | 4 - 0 | RES Orgeo A |
Samedi 30 juillet 2022 | |||||||||
FC TintiFontaine | 2 - 0 | RES Orgeo A | |||||||
Mercredi 03 août 2022 | |||||||||
RSC Vance | 1 - 0 | FC Arlon A | |||||||
Jeudi 04 août 2022 | |||||||||
RE Rossignol | 0 - 2 | RAC Saint-Mard A | |||||||
RUS Èthe-Belmont A | 3 - 5 | AS Nothomb-Post A |
Samedi 06 août 2022 | |||||||||
AS Nothomb-Post A | 5 - 2 | RSC Vance | |||||||
RES Orgeo A | 5 - 2 | RE Rossignol | |||||||
Dimanche 07 août 2022 | |||||||||
RAC Saint-Mard A | 3 - 1 | FC TintiFontaine | |||||||
Mardi 09 août 2022 | |||||||||
FC Arlon A | 0 - 1 | RUS Èthe-Belmont A |
Vendredi 12 août 2022 | |||||||||
FC TintiFontaine | 2 - 5 | AS Nothomb-Post A | |||||||
Dimanche 14 août 2022 | |||||||||
RSC Vance | 1 - 2 | RES Orgeo A | |||||||
RUS Èthe-Belmont A | 3 - 1 | RAC Saint-Mard A | |||||||
Mardi 16 août 2022 | |||||||||
RE Rossignol | 0 - 4 | FC Arlon A |
Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
AS Nothomb-Post A | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
RUS Èthe-Belmont A | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 |
RAC Saint-Mard A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
FC Arlon A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
RES Orgeo A | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
RSC Vance | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
FC TintiFontaine | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 |
RE Rossignol | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 |
Coupe de la Province - Série A Groupe I P1-P2 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série + les 4 meilleurs 5es.
|