Vendredi 18 juillet 2025 | |||||||||
R Marloie S B | 4 - 3 | RWC Sibret | |||||||
Samedi 19 juillet 2025 | |||||||||
RSC Nassogne | 0 - 1 | RUS Sainte-Ode A | |||||||
Dimanche 20 juillet 2025 | |||||||||
RJS Mageret | - | R Lierneux FC | |||||||
Mardi 22 juillet 2025 | |||||||||
RLC Bastogne A | - | RUS Gouvy |
Samedi 26 juillet 2025 | |||||||||
RUS Sainte-Ode A | - | R Marloie S B | |||||||
RWC Sibret | - | RJS Mageret | |||||||
Dimanche 27 juillet 2025 | |||||||||
R Lierneux FC | - | RLC Bastogne A | |||||||
RUS Gouvy | - | RSC Nassogne |
Samedi 02 août 2025 | |||||||||
RLC Bastogne A | - | RUS Sainte-Ode A | |||||||
RSC Nassogne | - | RWC Sibret | |||||||
R Marloie S B | - | R Lierneux FC | |||||||
Dimanche 03 août 2025 | |||||||||
RJS Mageret | - | RUS Gouvy |
Vendredi 08 août 2025 | |||||||||
R Lierneux FC | - | RSC Nassogne | |||||||
Samedi 09 août 2025 | |||||||||
RUS Sainte-Ode A | - | RJS Mageret | |||||||
RWC Sibret | - | RLC Bastogne A | |||||||
Dimanche 10 août 2025 | |||||||||
RUS Gouvy | - | R Marloie S B |
Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
R Marloie S B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
RUS Sainte-Ode A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
R Lierneux FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJS Mageret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RLC Bastogne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS Gouvy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWC Sibret | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
RSC Nassogne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Province - Série E Groupe I P1-P2 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série + les 4 meilleurs 5es. En cas d'ex æquo :
![]() |