Vendredi 22 juillet 2022 | |||||||||
RUS Sart A | 2 - 1 | US Halthier A | |||||||
Samedi 23 juillet 2022 | |||||||||
RSC Nassogne A | 2 - 1 | RESC Houffalize B | |||||||
Dimanche 24 juillet 2022 | |||||||||
R Tenneville S | 2 - 2 | RW Libin A | |||||||
Mardi 26 juillet 2022 | |||||||||
RJR Aye | 1 - 2 | RES Vaux-Noville A |
Dimanche 31 juillet 2022 | |||||||||
US Halthier A | 3 - 3 | RJR Aye | |||||||
Mardi 02 août 2022 | |||||||||
RES Vaux-Noville A | 2 - 2 | RSC Nassogne A | |||||||
Jeudi 04 août 2022 | |||||||||
RESC Houffalize B | 3 - 1 | R Tenneville S | |||||||
RW Libin A | 1 - 1 | RUS Sart A |
Samedi 06 août 2022 | |||||||||
RSC Nassogne A | 1 - 0 | RW Libin A | |||||||
Dimanche 07 août 2022 | |||||||||
RJR Aye | 2 - 1 | RESC Houffalize B | |||||||
Mardi 09 août 2022 | |||||||||
RUS Sart A | 0 - 5 | RES Vaux-Noville A | |||||||
Jeudi 11 août 2022 | |||||||||
R Tenneville S | 4 - 3 | US Halthier A |
Vendredi 12 août 2022 | |||||||||
RW Libin A | 3 - 2 | RJR Aye | |||||||
Samedi 13 août 2022 | |||||||||
RESC Houffalize B | 1 - 3 | RUS Sart A | |||||||
Dimanche 14 août 2022 | |||||||||
US Halthier A | 4 - 2 | RSC Nassogne | |||||||
RES Vaux-Noville A | 5 - 0 | R Tenneville S (Fft) |
Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
RES Vaux-Noville A | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 10 |
RW Libin A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
RSC Nassogne A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
RUS Sart A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
US Halthier A | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 |
RJR Aye | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 |
RESC Houffalize B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
R Tenneville S | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 |
Coupe de la Province - Série F Groupe I P1-P2 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série + les 4 meilleurs 5es.
|