Samedi 23 juillet 2022 | |||||||||
CS Toernich | 2 - 5 | UC Sainte-Cécile | |||||||
RES Vaux-sur-Sûre | 9 - 0 | RES Aubange B | |||||||
Dimanche 24 juillet 2022 | |||||||||
RJS Sainte-Marie-W | 2 - 6 | AS Nothomb-Post B | |||||||
RUS Léglise | 4 - 2 | RSC Tontelange B | |||||||
RAFC Cobreville | 1 - 5 | US Assenois B |
Mercredi 27 juillet 2022 | |||||||||
AS Nothomb-Post B | 2 - 1 | RUS Léglise | |||||||
Vendredi 29 juillet 2022 | |||||||||
US Assenois B | 4 - 6 | CS Toernich | |||||||
Dimanche 31 juillet 2022 | |||||||||
RES Aubange B | 1 - 6 | RAFC Cobreville | |||||||
RSC Tontelange B | 1 - 3 | RES Vaux-sur-Sûre | |||||||
Mardi 09 août 2022 | |||||||||
UC Sainte-Cécile | 3 - 1 | RJS Sainte-Marie-W |
Mercredi 03 août 2022 | |||||||||
RAFC Cobreville | 4 - 4 | UC Sainte-Cécile | |||||||
Samedi 06 août 2022 | |||||||||
CS Toernich | 3 - 4 | AS Nothomb-Post B | |||||||
RES Vaux-sur-Sûre | 2 - 0 | US Assenois B | |||||||
RJS Sainte-Marie-W | 3 - 0 | RSC Tontelange B | |||||||
Dimanche 07 août 2022 | |||||||||
RUS Léglise | 5 - 1 | RES Aubange B |
Vendredi 12 août 2022 | |||||||||
RSC Tontelange B | 2 - 0 | RAFC Cobreville | |||||||
Samedi 13 août 2022 | |||||||||
AS Nothomb-Post B | 2 - 0 | RES Vaux-sur-Sûre | |||||||
RES Aubange B | 0 - 8 | CS Toernich | |||||||
Dimanche 14 août 2022 | |||||||||
UC Sainte-Cécile | 2 - 2 | RUS Léglise | |||||||
Mardi 16 août 2022 | |||||||||
US Assenois B | 8 - 1 | RJS Sainte-Marie-W |
Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
AS Nothomb-Post B | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 12 |
RES Vaux-sur-Sûre | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 |
UC Sainte-Cécile | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 8 |
RUS Léglise | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 |
US Assenois B | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 6 |
CS Toernich | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 |
RAFC Cobreville | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 |
RSC Tontelange B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
RJS Sainte-Marie-W | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 |
RES Aubange B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 |
Coupe de la Province - Série J Groupe II P3 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série. En cas d'ex æquo :
|