| Samedi 19 juillet 2025 | |||||||||
| EC Jamoigne-Chiny | 1 - 0 | RUC Bras | |||||||
| Dimanche 20 juillet 2025 | |||||||||
| RRC Longlier B | 2 - 3 | RSC Rachecourt | |||||||
| US Waltzing | 4 - 5 | UC Sainte-Cécile | |||||||
| RSFC Bouillon B | 5 - 1 | RES Signeulx | |||||||
| Dimanche 27 juillet 2025 | |||||||||
| RSC Rachecourt | 0 - 0 | US Waltzing | |||||||
| UC Sainte-Cécile | 1 - 2 | RSFC Bouillon B | |||||||
| RES Signeulx | 0 - 4 | EC Jamoigne-Chiny | |||||||
| Mercredi 30 juillet 2025 | |||||||||
| RUC Bras | 4 - 2 | RRC Longlier B | |||||||
| Samedi 02 août 2025 | |||||||||
| RRC Longlier B | 2 - 5 | UC Sainte-Cécile | |||||||
| EC Jamoigne-Chiny | 2 - 4 | RSC Rachecourt | |||||||
| Dimanche 03 août 2025 | |||||||||
| US Waltzing | 2 - 0 | RES Signeulx | |||||||
| RSFC Bouillon B | 1 - 1 | RUC Bras | |||||||
| Dimanche 10 août 2025 | |||||||||
| RSC Rachecourt | 2 - 1 | RSFC Bouillon B | |||||||
| UC Sainte-Cécile | 2 - 2 | EC Jamoigne-Chiny | |||||||
| RES Signeulx | 0 - 0 | RRC Longlier B | |||||||
| RUC Bras | 5 - 1 | US Waltzing | |||||||
| Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
| RSC Rachecourt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 |
| RUC Bras | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| RSFC Bouillon B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| UC Sainte-Cécile | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 |
| EC Jamoigne-Chiny | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| US Waltzing | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| RRC Longlier B | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| RES Signeulx | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| Coupe de la Province - Série H Groupe II P3 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série. En cas d'ex æquo :
![]() |