Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Rochefort | 26 | 19 | 3 | 4 | 55 | 19 | 60 | ||
2 | FCU Richelle | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 28 | 48 | ||
3 | RFC Raeren-Eynatten | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 28 | 47 | ||
4 | RSC Habay-la-N | 25 | 12 | 11 | 2 | 47 | 26 | 47 | ||
5 | RRC Mormont | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 | 40 | 43 | ||
6 | RFCU La Calamine | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 39 | 40 | ||
7 | R Aywaille FC | 26 | 9 | 13 | 4 | 45 | 29 | 40 | ||
8 | FCB Sprimont | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | 41 | 37 | ||
9 | R Marloie S | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 32 | 37 | ||
10 | RFC Huy | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 30 | 35 | ||
11 | RUW Ciney | 26 | 8 | 9 | 9 | 47 | 46 | 33 | ||
12 | ROC Meix-dt-Virton | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 47 | 27 | ||
13 | FC Herstal | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 55 | 23 | ||
14 | RCS Libramont | 25 | 4 | 10 | 11 | 36 | 48 | 22 | ||
15 | RUS Givry | 26 | 4 | 2 | 20 | 32 | 82 | 14 | ||
16 | E Durbuy | 25 | 2 | 3 | 20 | 30 | 76 | 9 |
|
|
Samedi 26 novembre 2022 - 20h00 R Marloie S - E Durbuy Match arrêté, suite à des propos racistes de spectateurs (3-2). |
Matches décalés | |||||
Mardi 1er novembre - 14h30 | |||||
R Aywaille FC | 1 - 0 | RC Herstal | |||
Mercredi 11 janvier - 20h00 | |||||
E Durbuy | 1 - 2 | RSC Habay-la-N | |||
Dimanche 5 mars - 14h30 | |||||
RRC Mormont | 2 - 2 | R Aywaille FC | |||
Dimanche 5 mars - 15h00 | |||||
FCB Sprimont | 1 - 1 | RSC Habay-la-N |