Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROC Charleroi | 20 | 13 | 4 | 3 | 47 | 23 | 43 | ||
2 | RAEC Mons | 20 | 11 | 7 | 2 | 36 | 14 | 40 | ||
3 | RU Tubize Braine | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 21 | 39 | ||
4 | R Excelsior Virton | 20 | 12 | 2 | 6 | 33 | 25 | 38 | ||
5 | R Stockay SG | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 28 | ||
6 | U Rochefort | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 27 | 28 | ||
7 | U Namur | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 34 | 24 | ||
8 | R Charleroi SC B | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 27 | 23 | ||
9 | RFC Tournai | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 29 | 20 | ||
10 | RUS Binche | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 37 | 19 | ||
11 | RU Saint-Gilloise B | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 35 | 17 | ||
12 | R Standard Liège B | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 40 | 9 |
|
|
Dimanche 1er septembre 2024 - 15h00 RUS Binche 5 - 0 R Standard Liège B Forfait. Défaut de carte d'identité. |
Mercredi 28 août 2024 - 20h00 RU Saint-Gilloise B 0 - 5 RUS Binche Forfait. Défaut de formation de joueurs en Belgique. |