Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC Messancy | 22 | 21 | 1 | 0 | 83 | 19 | 64 | ||
2 | ES Bleid | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 | 28 | 48 | ||
3 | EC Jamoigne-Chiny | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 34 | 46 | ||
4 | AS Nothomb-Post | 22 | 12 | 5 | 5 | 79 | 42 | 41 | ||
5 | RJS Habaysienne | 22 | 11 | 4 | 7 | 63 | 44 | 37 | ||
6 | RSC Tontelange | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 | 35 | 34 | ||
7 | URSL Saint-Léger | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 41 | 30 | ||
8 | ES Châtillon | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 61 | 27 | ||
9 | ROC Meix-dt-Virton B | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 42 | 25 | ||
10 | RSC Vance | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | 53 | 25 | ||
11 | FC Arlon B | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 41 | 22 | ||
12 | RUS Léglise | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 50 | 19 | ||
13 | RUS Les Bulles | 22 | 4 | 5 | 13 | 33 | 66 | 17 | ||
14 | J Autelbas | 22 | 1 | 1 | 20 | 18 | 110 | 4 |
Suite à une erreur de manipulation, toute la partie Championnats (Résultats, Classements) ne fonctionne plus. Sans aucun espoir que cela refonctionne cette saison 2021-2022. |
|
Matches décalés | |||||
Mercredi 06 avril - 18h30 | |||||
ES Châtillon | 2 - 5 | RJS Habaysienne | |||
Mercredi 13 avril - 18h30 | |||||
RUS Les Bulles | 1 - 1 | FC Arlon B |