
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAC Neuvillers | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 26 | ||
| 2 | ES Saint-Pierre | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | 23 | ||
| 3 | FC Bertrix | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 12 | 20 | ||
| 4 | RJS Mageret | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 19 | ||
| 5 | RSFC Bouillon | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 17 | 19 | ||
| 6 | RUS Tellin | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 19 | ||
| 7 | RCS Libramont B | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 16 | 18 | ||
| 8 | FC Grandvoir | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 23 | 16 | ||
| 9 | RUS Léglise | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 16 | ||
| 10 | RES Bourcy | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 | 15 | ||
| 11 | RUS Sainte-Ode | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 13 | ||
| 12 | USA Ochamps B | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 30 | 6 | ||
| 13 | RRA Florenville B | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 34 | 3 | ||
| 14 | RLC Warmifontaine | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 40 | 2 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 03 octobre 2026 - 20h00 USA Ochamps B 0 - 0 RUS Sainte-Ode Match arrêté, à rejouer le 11 novembre. Joueur blessé, évacué en ambulance. |
| Matches décalés | |||||
| Mercredi 11 novembre - 20h00 | |||||
| USA Ochamps B | - | RUS Sainte-Ode | |||