Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Toernich | 21 | 17 | 3 | 1 | 103 | 25 | 54 | ||
2 | RFC Messancy B | 21 | 14 | 3 | 4 | 94 | 32 | 45 | ||
3 | RJ Autelbas | 21 | 11 | 8 | 2 | 58 | 26 | 41 | ||
4 | RUS Sainte-Marie | 21 | 12 | 4 | 5 | 58 | 22 | 40 | ||
5 | RCS Halanzy | 21 | 11 | 6 | 4 | 65 | 37 | 39 | ||
6 | RAC Saint-Mard B | 21 | 12 | 2 | 7 | 61 | 43 | 38 | ||
7 | US Waltzing | 20 | 10 | 6 | 4 | 59 | 28 | 36 | ||
8 | RUS Ethe B | 21 | 10 | 5 | 6 | 55 | 39 | 35 | ||
9 | RSC Athus | 21 | 9 | 3 | 9 | 59 | 41 | 30 | ||
10 | RES Aubange B | 21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 52 | 19 | ||
11 | RSC Tontelange B | 21 | 5 | 2 | 14 | 36 | 66 | 17 | ||
12 | RSC Rachecourt | 20 | 5 | 0 | 15 | 30 | 85 | 15 | ||
13 | RES Signeulx | 21 | 2 | 0 | 19 | 28 | 118 | 6 | ||
14 | ES Meix-le-Tige | 21 | 0 | 0 | 21 | 15 | 143 | 0 |
|
|
Samedi 10 décembre 2022 - 20h00 J Autelbas 5 - 0 RUS Èthe B Forfait, suite à un manque d'effectif. |
Dimanche 13 novembre 2022 - 15h00 RSC Rachecourt 5 - 0 ES Meix-le-Tige Forfait. |
Dimanche 25 septembre 2022 - 15h00 ES Meix-le-Tige 0 - 5 RCS Halanzy Forfait. Terrain non conforme |