
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Jamoigne-Chiny | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | 11 | 25 | ||
| 2 | RRC Longlier B | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 7 | 22 | ||
| 3 | FC Bertrix | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 12 | 21 | ||
| 4 | RES Petitvoir | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 19 | 19 | ||
| 5 | RSC Muno | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 25 | 9 | ||
| 6 | RES Orgeo | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 31 | 9 | ||
| 7 | RUS Les Bulles | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 38 | 9 | ||
| 8 | FC Herbeumont | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50 | 6 | ||
| 9 | RLC Warmifontaine | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | 4 | ||
| 10 | RUC Bras | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 38 | 4 | ||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dimanche 23 août 2026 - 10h00 Forfait général - RE Rossignol |