
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RES Bourcy | 23 | 20 | 2 | 1 | 96 | 16 | 62 | ||
| 2 | US Vecmont | 23 | 18 | 3 | 2 | 75 | 34 | 57 | ||
| 3 | RFC Compogne | 23 | 17 | 3 | 3 | 71 | 22 | 54 | ||
| 4 | FC Montleban | 23 | 15 | 3 | 5 | 56 | 28 | 48 | ||
| 5 | RAFC Cobreville | 23 | 15 | 3 | 5 | 65 | 39 | 48 | ||
| 6 | RRC Longlier B | 23 | 8 | 4 | 11 | 48 | 44 | 28 | ||
| 7 | RLC Bastogne B | 23 | 7 | 2 | 14 | 45 | 60 | 23 | ||
| 8 | RUS Sainte-Ode B | 23 | 5 | 4 | 14 | 31 | 51 | 19 | ||
| 9 | RES Vaux-Noville B | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 57 | 19 | ||
| 10 | RJS SM-Wideumont | 23 | 5 | 3 | 15 | 31 | 82 | 18 | ||
| 11 | RUS Givry | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 55 | 18 | ||
| 12 | RES Witry | 23 | 4 | 3 | 16 | 36 | 83 | 15 | ||
| 13 | JS Tavigny | 23 | 3 | 6 | 14 | 49 | 80 | 15 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 12 avril 2026 - 15h00 RUS Givry - RES Witry Match arrêté. (1-1) |
| Matches décalés | |||||
| Vendredi 06 février - 20h30 | |||||
| RLC Bastogne B | 2 - 0 | RUS Givry | |||
| Samedi 07 février - 19h00 | |||||
| RRC Longlier B | 1 - 3 | RFC Compogne | |||
| Samedi 04 avril - 17h00 | |||||
| RUS Sainte-Ode B | 3 - 2 | RES Witry | |||
| Lundi 06 avril - 15h00 | |||||
| FC Montleban | 5 - 0 | RJS SM-Wideumont | |||