Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Bourdon | 21 | 16 | 4 | 1 | 64 | 19 | 52 | ||
2 | ES Heyd | 21 | 13 | 7 | 1 | 70 | 20 | 46 | ||
3 | RES Champlon | 21 | 13 | 6 | 2 | 42 | 20 | 45 | ||
4 | FC Bomal | 21 | 12 | 7 | 2 | 72 | 23 | 43 | ||
5 | RSC Rendeux | 21 | 10 | 7 | 4 | 49 | 34 | 37 | ||
6 | RAFC Oppagne B | 20 | 10 | 3 | 7 | 51 | 29 | 33 | ||
7 | RRC Mormont B | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 26 | 29 | ||
8 | US Vecmont | 21 | 8 | 4 | 9 | 46 | 40 | 28 | ||
9 | RFC Houmart | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 47 | 26 | ||
10 | ES Harre-Manhay B | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | 43 | 25 | ||
11 | CS Odeigne | 21 | 6 | 2 | 13 | 45 | 49 | 20 | ||
12 | RE Roy-LG B | 21 | 5 | 2 | 14 | 35 | 65 | 17 | ||
13 | RSC Nassogne B | 21 | 1 | 3 | 17 | 28 | 107 | 6 | ||
14 | FC Bande | 21 | 0 | 1 | 20 | 4 | 106 | 1 |
|
|
Samedi 03 décembre 2022 - 20h00 RSC Rendeux 5 - 0 FC Bande Forfait. |
Samedi 19 novembre 2022 - 20h00 ES Harre-Manhay - RAFC Oppagne B Match arrêté, en raison du brouillard (0-3). |
Samedi 08 octobre 2022 - 20h00 FC Bande 0 - 5 J Bourdon Forfait. |
Matches décalés | |||||
Dimanche 29 janvier - 14h30 | |||||
RES Champlon | 1 - 0 | RFC Houmart | |||
À une date ultérieure | |||||
ES Harre-Manhay B | - | RAFC Oppagne B |