
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RES Bourcy | 22 | 19 | 2 | 1 | 92 | 14 | 59 | ||
| 2 | RFC Compogne | 23 | 17 | 3 | 3 | 71 | 22 | 54 | ||
| 3 | US Vecmont | 22 | 17 | 3 | 2 | 72 | 34 | 54 | ||
| 4 | FC Montleban | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 28 | 45 | ||
| 5 | RAFC Cobreville | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 38 | 45 | ||
| 6 | RRC Longlier B | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 40 | 28 | ||
| 7 | RLC Bastogne B | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 57 | 23 | ||
| 8 | RUS Sainte-Ode B | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 48 | 19 | ||
| 9 | RES Vaux-Noville B | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 55 | 19 | ||
| 10 | RUS Givry | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 52 | 19 | ||
| 11 | RJS SM-Wideumont | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 77 | 18 | ||
| 12 | RES Witry | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 82 | 13 | ||
| 13 | JS Tavigny | 22 | 2 | 6 | 14 | 45 | 78 | 12 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 12 avril 2026 - 15h00 RUS Givry - RES Witry Match arrêté. (1-1) |
| Matches décalés | |||||
| Vendredi 06 février - 20h30 | |||||
| RLC Bastogne B | 2 - 0 | RUS Givry | |||
| Samedi 07 février - 19h00 | |||||
| RRC Longlier B | 1 - 3 | RFC Compogne | |||
| Samedi 04 avril - 17h00 | |||||
| RUS Sainte-Ode B | 3 - 2 | RES Witry | |||
| Lundi 06 avril - 15h00 | |||||
| FC Montleban | 5 - 0 | RJS SM-Wideumont | |||