Annonce
Classement Tranches - 3e Provinciale D

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RES Bourcy | 19 | 16 | 2 | 1 | 81 | 12 | 50 |
| 2 | US Vecmont | 19 | 15 | 3 | 1 | 63 | 28 | 48 |
| 3 | RFC Compogne | 19 | 15 | 2 | 2 | 61 | 17 | 47 |
| 4 | RAFC Cobreville | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 27 | 39 |
| 5 | FC Montleban | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 22 | 35 |
| 6 | RRC Longlier B | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 35 | 21 |
| 7 | RLC Bastogne B | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 49 | 17 |
| 8 | RJS SM-Wideumont | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 58 | 17 |
| 9 | RUS Sainte-Ode B | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 41 | 16 |
| 10 | RES Vaux-Noville B | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 46 | 15 |
| 11 | RUS Givry | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 44 | 15 |
| 12 | JS Tavigny | 18 | 2 | 4 | 12 | 38 | 67 | 10 |
| 13 | RES Witry | 19 | 2 | 2 | 15 | 27 | 76 | 8 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Vecmont | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 11 | 21 |
| 2 | RES Bourcy | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 18 |
| 3 | RAFC Cobreville | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 18 |
| 4 | RFC Compogne | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 16 |
| 5 | RLC Bastogne B | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 22 | 12 |
| 6 | FC Montleban | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 |
| 7 | RUS Givry | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | RUS Sainte-Ode B | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | 6 |
| 9 | RES Vaux-Noville B | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | 6 |
| 10 | RJS SM-Wideumont | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 6 |
| 11 | JS Tavigny | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | 5 |
| 12 | RRC Longlier B | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | 4 |
| 13 | RES Witry | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | 4 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RES Bourcy | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 5 | 20 |
| 2 | RFC Compogne | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 11 | 19 |
| 3 | FC Montleban | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 18 |
| 4 | US Vecmont | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 17 |
| 5 | RAFC Cobreville | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 14 |
| 6 | RRC Longlier B | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 |
| 7 | RUS Sainte-Ode B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 8 |
| 8 | RJS SM-Wideumont | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 30 | 6 |
| 9 | RLC Bastogne B | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 |
| 10 | RES Vaux-Noville B | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 5 |
| 11 | RUS Givry | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 |
| 12 | JS Tavigny | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27 | 4 |
| 13 | RES Witry | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 36 | 3 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RES Bourcy | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 12 |
| 2 | RFC Compogne | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| 3 | US Vecmont | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 4 | RAFC Cobreville | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | RRC Longlier B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 6 | FC Montleban | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | RJS SM-Wideumont | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 8 | RES Vaux-Noville B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 9 | RUS Sainte-Ode B | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 10 | RES Witry | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 11 | RUS Givry | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 |
| 12 | JS Tavigny | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 1 |
| 13 | RLC Bastogne B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |