Annonce
Classement Tranches - 2e Provinciale C

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RES Vaux-Noville | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 27 |
| 2 | RES Melreux-Hotton | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 24 |
| 3 | RES Champlon | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 23 | 22 |
| 4 | R Lierneux FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 20 |
| 5 | R Marloie S B | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 20 |
| 6 | RRC Mormont B | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 22 | 20 |
| 7 | FC Bomal | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 21 | 20 |
| 8 | RC Érezée Amonines | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 19 |
| 9 | ROC La Roche | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 23 | 15 |
| 10 | US Halthier | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 | 14 |
| 11 | RUS Sart | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | 13 |
| 12 | RES Izier | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 34 | 12 |
| 13 | RESC Houffalize B | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 34 | 8 |
| 14 | US Vecmont | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 27 | 3 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | R Marloie S B | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
| 2 | RES Vaux-Noville | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 3 | US Halthier | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | RC Érezée Amonines | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 5 | RES Champlon | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 |
| 6 | RRC Mormont B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | RUS Sart | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 8 | R Lierneux FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 9 | RES Melreux-Hotton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | ROC La Roche | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| 11 | FC Bomal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| 12 | RES Izier | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 |
| 13 | US Vecmont | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
| 14 | RESC Houffalize B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RES Vaux-Noville | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 17 |
| 2 | RES Melreux-Hotton | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 |
| 3 | RES Champlon | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 15 | 16 |
| 4 | FC Bomal | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 16 |
| 5 | R Lierneux FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 |
| 6 | RRC Mormont B | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 14 |
| 7 | RC Érezée Amonines | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 |
| 8 | ROC La Roche | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | 11 |
| 9 | RES Izier | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 | 9 |
| 10 | R Marloie S B | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 8 |
| 11 | RESC Houffalize B | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | 8 |
| 12 | RUS Sart | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
| 13 | US Halthier | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 |
| 14 | US Vecmont | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RES Melreux-Hotton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | FC Bomal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R Lierneux FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R Marloie S B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RC Érezée Amonines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RES Champlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RES Izier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RES Vaux-Noville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RESC Houffalize B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROC La Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RUS Sart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | US Halthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | US Vecmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RRC Mormont B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |