Annonce
Classement Tranches - 3e Provinciale E

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RCS Salm | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 11 | 21 |
| 2 | CS Odeigne | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 11 | 21 |
| 3 | RFC Houmart | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | 19 |
| 4 | ES Heyd | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 18 |
| 5 | RSC Rendeux | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 | 13 |
| 6 | ES Harre-Manhay B | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 12 |
| 7 | RJR Aye FC B | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | FC Petit-Han A | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 19 | 10 |
| 9 | FC Montleban | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | 9 |
| 10 | UF Waha-Marche | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 25 | 9 |
| 11 | RE Roy-LG B | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | 7 |
| 12 | RES Melreux-Hotton B | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 5 |
| 13 | US Halthier B | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | 3 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RES Melreux-Hotton B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | ES Harre-Manhay B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | ES Heyd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | CS Odeigne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | RCS Salm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | RJR Aye FC B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | RSC Rendeux | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | RFC Houmart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Montleban | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | RE Roy-LG B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | UF Waha-Marche | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | US Halthier B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | FC Petit-Han A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RFC Houmart | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | 19 |
| 2 | RCS Salm | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 18 |
| 3 | CS Odeigne | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | 18 |
| 4 | ES Heyd | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| 5 | RSC Rendeux | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 12 |
| 6 | FC Petit-Han A | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 10 |
| 7 | ES Harre-Manhay B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 9 |
| 8 | FC Montleban | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | 9 |
| 9 | RJR Aye FC B | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| 10 | UF Waha-Marche | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 23 | 9 |
| 11 | RE Roy-LG B | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | 7 |
| 12 | US Halthier B | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | 3 |
| 13 | RES Melreux-Hotton B | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | 1 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | CS Odeigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ES Harre-Manhay B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ES Heyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Montleban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Petit-Han A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RCS Salm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RE Roy-LG B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RES Melreux-Hotton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RFC Houmart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RJR Aye FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RSC Rendeux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UF Waha-Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | US Halthier B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |