Annonce
Classement Tranches - 3e Provinciale E

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | FC Bomal | 24 | 20 | 4 | 0 | 79 | 22 | 64 |
2 | RES Izier | 24 | 16 | 3 | 5 | 77 | 27 | 51 |
3 | CS Odeigne | 24 | 15 | 3 | 6 | 73 | 38 | 48 |
4 | RSC Rendeux | 24 | 14 | 2 | 8 | 71 | 36 | 44 |
5 | RRC Mormont B | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 34 | 40 |
6 | FC Montleban | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 37 | 40 |
7 | RAFC Oppagne B | 24 | 12 | 3 | 9 | 66 | 41 | 39 |
8 | ES Harre-Manhay B | 24 | 10 | 2 | 12 | 43 | 55 | 32 |
9 | RCS Salm | 24 | 8 | 5 | 11 | 48 | 61 | 29 |
10 | RE Roy-LG B | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | 66 | 24 |
11 | RJR Aye FC B | 24 | 5 | 3 | 16 | 42 | 85 | 18 |
12 | RUS Sart B | 24 | 5 | 2 | 17 | 51 | 89 | 17 |
13 | RFC Houmart | 24 | 0 | 2 | 22 | 27 | 126 | 2 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | FC Bomal | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 12 | 21 |
2 | FC Montleban | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | 21 |
3 | CS Odeigne | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 18 |
4 | RRC Mormont B | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 |
5 | RE Roy-LG B | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 15 |
6 | RAFC Oppagne B | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 13 |
7 | RES Izier | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 10 | 10 |
8 | ES Harre-Manhay B | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | 9 |
9 | RSC Rendeux | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 18 | 7 |
10 | RCS Salm | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | 7 |
11 | RJR Aye FC B | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | 3 |
12 | RUS Sart B | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 30 | 1 |
13 | RFC Houmart | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 35 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RES Izier | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 12 | 21 |
2 | FC Bomal | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 |
3 | RSC Rendeux | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 16 |
4 | RAFC Oppagne B | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 11 | 14 |
5 | CS Odeigne | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 13 |
6 | RUS Sart B | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 12 |
7 | ES Harre-Manhay B | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 21 | 12 |
8 | RRC Mormont B | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10 |
9 | FC Montleban | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 |
10 | RCS Salm | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 22 | 8 |
11 | RJR Aye FC B | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 5 |
12 | RE Roy-LG B | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 28 | 0 |
13 | RFC Houmart | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 44 | 0 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | FC Bomal | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2 | RSC Rendeux | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 10 | 21 |
3 | RES Izier | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 20 |
4 | CS Odeigne | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 13 | 17 |
5 | RRC Mormont B | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 13 | 14 |
6 | RCS Salm | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 14 |
7 | RAFC Oppagne B | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17 | 12 |
8 | FC Montleban | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 11 |
9 | ES Harre-Manhay B | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 11 |
10 | RJR Aye FC B | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 34 | 10 |
11 | RE Roy-LG B | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 27 | 9 |
12 | RUS Sart B | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 37 | 4 |
13 | RFC Houmart | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 47 | 2 |