Annonce
Classement Tranches - 1ère Provinciale

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RUS Gouvy | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 37 |
| 2 | RLC Bastogne | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 47 | 30 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | USA Ochamps | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 25 |
| 2 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | 24 |
| 3 | RRC Longlier | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 6 | 20 |
| 4 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | 15 |
| 5 | RUS Gouvy | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 6 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 23 | 11 |
| 7 | RJR Aye FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | 11 |
| 8 | RLC Bastogne | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 |
| 9 | RSFC Bouillon | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 9 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 15 | 25 |
| 2 | RRA Florenville | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 16 | 17 |
| 3 | RUS Gouvy | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 |
| 4 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | RLC Bastogne | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 17 |
| 6 | RRC Longlier | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 |
| 7 | USA Ochamps | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | 14 |
| 8 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 |
| 9 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 28 | 12 |
| 10 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 |
| 11 | RSFC Bouillon | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 12 | ES Bleid | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 29 | 11 |
| 13 | RW Libin | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 8 |
| 14 | RJR Aye FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RRC Longlier | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | RRA Florenville | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | RSC Habay-la-N. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| 4 | RUS Gouvy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | ES Bleid | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | RSFC Bouillon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | US Assenois | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| 8 | RUS Sart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | ROC Meix-dt-Virton B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 11 | RJR Aye FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | RAFC Oppagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 13 | RLC Bastogne | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 14 | RW Libin | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 15 | AS Nothomb-Post | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| 16 | USA Ochamps | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |