Annonce
Classement Tranches - 1ère Provinciale

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 25 | 41 |
| 2 | USA Ochamps | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 19 | 33 |
| 3 | RUS Gouvy | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 23 | 31 |
| 4 | RRC Longlier | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 17 | 30 |
| 5 | RSC Habay-la-N. B | 18 | 8 | 6 | 4 | 42 | 35 | 30 |
| 6 | AS Nothomb-Post | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 29 | 27 |
| 7 | RW Libin | 18 | 6 | 7 | 5 | 33 | 30 | 25 |
| 8 | RAFC Oppagne | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 34 | 25 |
| 9 | RLC Bastogne | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 33 | 24 |
| 10 | RRA Florenville | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 29 | 22 |
| 11 | RES Vaux-Noville | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 33 | 22 |
| 12 | ROC Meix-dt-Virton B | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 34 | 20 |
| 13 | RSFC Bouillon | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 | 19 |
| 14 | RJR Aye FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 31 | 18 |
| 15 | ES Bleid | 17 | 3 | 4 | 10 | 26 | 45 | 13 |
| 16 | RUS Sart | 18 | 1 | 6 | 11 | 13 | 38 | 9 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | USA Ochamps | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 19 |
| 2 | RSC Habay-la-N. B | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 18 |
| 3 | RW Libin | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 17 |
| 4 | US Assenois | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 16 |
| 5 | RRC Longlier | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 14 |
| 6 | RUS Gouvy | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 14 |
| 7 | RAFC Oppagne | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 18 | 12 |
| 8 | RJR Aye FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| 9 | AS Nothomb-Post | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 |
| 10 | RES Vaux-Noville | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 9 |
| 11 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 8 |
| 12 | RSFC Bouillon | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 8 |
| 13 | RLC Bastogne | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | 7 |
| 14 | RRA Florenville | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 |
| 15 | ES Bleid | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | 2 |
| 16 | RUS Sart | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 2 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 15 | 25 |
| 2 | RRA Florenville | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 16 | 17 |
| 3 | RUS Gouvy | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 |
| 4 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | RLC Bastogne | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 17 |
| 6 | RRC Longlier | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 |
| 7 | USA Ochamps | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | 14 |
| 8 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 10 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 28 | 12 |
| 11 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 |
| 12 | RSFC Bouillon | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 13 | ES Bleid | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 29 | 11 |
| 14 | RW Libin | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 8 |
| 15 | RJR Aye FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 16 | RUS Sart | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 7 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RAFC Oppagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RJR Aye FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RLC Bastogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROC Meix-dt-Virton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RRC Longlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RSC Habay-la-N. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RSFC Bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUS Gouvy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RW Libin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | USA Ochamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |