Annonce
Classement Tranches - 1ère Provinciale

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 26 | 17 | 3 | 6 | 76 | 38 | 54 |
| 2 | RRC Longlier | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 19 | 50 |
| 3 | RSC Habay-la-N. B | 26 | 13 | 8 | 5 | 70 | 51 | 47 |
| 4 | RUS Gouvy | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 34 | 46 |
| 5 | USA Ochamps | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 36 | 43 |
| 6 | RRA Florenville | 26 | 10 | 10 | 6 | 50 | 38 | 40 |
| 7 | AS Nothomb-Post | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 49 | 40 |
| 8 | RW Libin | 26 | 8 | 10 | 8 | 51 | 46 | 34 |
| 9 | RAFC Oppagne | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 50 | 34 |
| 10 | RLC Bastogne | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 50 | 34 |
| 11 | RSFC Bouillon | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 38 | 31 |
| 12 | RJR Aye FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 50 | 30 |
| 13 | ROC Meix-dt-Virton B | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 53 | 30 |
| 14 | RES Vaux-Noville | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 51 | 28 |
| 15 | ES Bleid | 26 | 5 | 6 | 15 | 44 | 69 | 21 |
| 16 | RUS Sart | 26 | 2 | 6 | 18 | 20 | 58 | 12 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | USA Ochamps | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 25 |
| 2 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | 24 |
| 3 | RRC Longlier | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 6 | 20 |
| 4 | US Assenois | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 |
| 5 | RW Libin | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 18 |
| 6 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 |
| 7 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | 15 |
| 8 | RUS Gouvy | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 9 | RRA Florenville | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 |
| 10 | RES Vaux-Noville | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | 12 |
| 11 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 23 | 11 |
| 12 | RJR Aye FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | 11 |
| 13 | RSFC Bouillon | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | 10 |
| 14 | RLC Bastogne | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 |
| 15 | ES Bleid | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 28 | 2 |
| 16 | RUS Sart | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 | 2 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 15 | 25 |
| 2 | RRA Florenville | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 16 | 17 |
| 3 | RUS Gouvy | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 |
| 4 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | RLC Bastogne | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 17 |
| 6 | RRC Longlier | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 |
| 7 | USA Ochamps | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | 14 |
| 8 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 10 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 28 | 12 |
| 11 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 |
| 12 | RSFC Bouillon | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 13 | ES Bleid | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 29 | 11 |
| 14 | RW Libin | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 8 |
| 15 | RJR Aye FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 16 | RUS Sart | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 7 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RRC Longlier | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 20 |
| 2 | RJR Aye FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 18 |
| 3 | RUS Gouvy | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 9 | 18 |
| 4 | RSC Habay-la-N. B | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 17 |
| 5 | US Assenois | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 11 | 14 |
| 6 | RRA Florenville | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 |
| 7 | RSFC Bouillon | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 11 |
| 8 | RW Libin | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 17 | 10 |
| 9 | RAFC Oppagne | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 |
| 10 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 10 |
| 11 | ES Bleid | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | 9 |
| 12 | AS Nothomb-Post | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | 8 |
| 13 | RLC Bastogne | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 8 |
| 14 | USA Ochamps | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 7 |
| 15 | RES Vaux-Noville | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | 3 |
| 16 | RUS Sart | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 21 | 3 |