Annonce
Classement Tranches - 1ère Provinciale

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 23 | 15 | 2 | 6 | 67 | 37 | 47 |
| 2 | RRC Longlier | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 18 | 45 |
| 3 | RSC Habay-la-N. B | 23 | 12 | 7 | 4 | 63 | 44 | 43 |
| 4 | USA Ochamps | 23 | 11 | 7 | 5 | 43 | 29 | 40 |
| 5 | RUS Gouvy | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 37 |
| 6 | AS Nothomb-Post | 23 | 10 | 4 | 9 | 46 | 44 | 34 |
| 7 | RRA Florenville | 22 | 8 | 9 | 5 | 42 | 32 | 33 |
| 8 | RAFC Oppagne | 23 | 9 | 4 | 10 | 40 | 46 | 31 |
| 9 | RLC Bastogne | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 47 | 30 |
| 10 | RES Vaux-Noville | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 41 | 28 |
| 11 | RW Libin | 22 | 6 | 9 | 7 | 39 | 38 | 27 |
| 12 | ROC Meix-dt-Virton B | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 47 | 26 |
| 13 | RSFC Bouillon | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | 24 |
| 14 | RJR Aye FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 44 | 21 |
| 15 | ES Bleid | 22 | 4 | 5 | 13 | 36 | 57 | 17 |
| 16 | RUS Sart | 23 | 2 | 6 | 15 | 19 | 49 | 12 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | USA Ochamps | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 25 |
| 2 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | 24 |
| 3 | RRC Longlier | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 6 | 20 |
| 4 | US Assenois | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 |
| 5 | RW Libin | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 17 |
| 6 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 |
| 7 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | 15 |
| 8 | RUS Gouvy | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | 12 |
| 10 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 23 | 11 |
| 11 | RJR Aye FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | 11 |
| 12 | RLC Bastogne | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 |
| 13 | RSFC Bouillon | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 9 |
| 14 | RRA Florenville | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 15 | ES Bleid | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 2 |
| 16 | RUS Sart | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 | 2 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 15 | 25 |
| 2 | RRA Florenville | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 16 | 17 |
| 3 | RUS Gouvy | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 |
| 4 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | RLC Bastogne | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 17 |
| 6 | RRC Longlier | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 |
| 7 | USA Ochamps | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | 14 |
| 8 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 10 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 28 | 12 |
| 11 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 |
| 12 | RSFC Bouillon | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 13 | ES Bleid | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 29 | 11 |
| 14 | RW Libin | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 8 |
| 15 | RJR Aye FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 16 | RUS Sart | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 7 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RRC Longlier | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | RRA Florenville | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | RSC Habay-la-N. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| 4 | RUS Gouvy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | ES Bleid | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | RSFC Bouillon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | US Assenois | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| 8 | RUS Sart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | ROC Meix-dt-Virton B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 11 | RJR Aye FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | RAFC Oppagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 13 | RLC Bastogne | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 14 | RW Libin | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 15 | AS Nothomb-Post | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| 16 | USA Ochamps | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |