Annonce
Classement Tranches - 2è Provinciale A

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | US Assenois | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 12 | 29 |
2 | ES Bleid | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 9 | 27 |
3 | RJS Habaysienne | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 19 | 21 |
4 | RSC Vance | 11 | 4 | 6 | 1 | 25 | 16 | 18 |
5 | RES Aubange | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 20 | 18 |
6 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 21 | 15 |
7 | US Martelange | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | 14 |
8 | ROC Meix-dt-Virton B | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 19 | 11 |
9 | RSC Tontelange | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | 11 |
10 | RAC Saint-Mard | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 29 | 10 |
11 | CS Toernich | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 34 | 8 |
12 | URSL Saint-Léger | 11 | 0 | 5 | 6 | 16 | 32 | 5 |
13 | EC Jamoigne-Chiny | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 31 | 3 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | US Assenois | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | ES Bleid | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 |
3 | RJS Habaysienne | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
4 | ROC Meix-dt-Virton B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
5 | RSC Vance | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 |
6 | US Martelange | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
7 | RES Aubange | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
8 | RAC Saint-Mard | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
9 | RSC Habay-la-N. B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
10 | URSL Saint-Léger | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 |
11 | EC Jamoigne-Chiny | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 |
12 | RSC Tontelange | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
13 | CS Toernich | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | US Assenois | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 9 | 19 |
2 | ES Bleid | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17 |
3 | RES Aubange | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 14 |
4 | RSC Vance | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 | 13 |
5 | RJS Habaysienne | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 16 | 12 |
6 | RSC Habay-la-N. B | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 14 | 11 |
7 | RSC Tontelange | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 |
8 | US Martelange | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | 9 |
9 | CS Toernich | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 8 |
10 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 6 |
11 | RAC Saint-Mard | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 6 |
12 | URSL Saint-Léger | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 25 | 2 |
13 | EC Jamoigne-Chiny | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 2 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | CS Toernich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EC Jamoigne-Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ES Bleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAC Saint-Mard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RES Aubange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RJS Habaysienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROC Meix-dt-Virton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RSC Habay-la-N. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RSC Tontelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RSC Vance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | URSL Saint-Léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | US Assenois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | US Martelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |