Annonce
Classement Tranches - 2e Provinciale A

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Habay-la-N. B | 26 | 19 | 5 | 2 | 84 | 31 | 62 |
2 | ROC Meix-dt-Virton B | 26 | 16 | 4 | 6 | 64 | 33 | 52 |
3 | RAC Saint-Mard | 26 | 13 | 8 | 5 | 69 | 34 | 47 |
4 | RSC Vance | 26 | 14 | 4 | 8 | 60 | 50 | 46 |
5 | US Martelange | 26 | 14 | 3 | 9 | 80 | 43 | 45 |
6 | RJS Habaysienne | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 35 | 43 |
7 | RE Rossignol | 26 | 13 | 4 | 9 | 50 | 45 | 43 |
8 | RES Aubange | 26 | 11 | 8 | 7 | 67 | 45 | 41 |
9 | URSL Saint-Léger | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 55 | 35 |
10 | RFC Messancy B | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | 53 | 34 |
11 | RSC Tontelange | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 45 | 33 |
12 | FC Arlon B | 26 | 6 | 0 | 20 | 30 | 80 | 18 |
13 | EC Jamoigne-Chiny | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 | 85 | 12 |
14 | CS Toernich | 26 | 1 | 3 | 22 | 26 | 113 | 6 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Habay-la-N. B | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 6 | 24 |
2 | US Martelange | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 19 |
3 | RAC Saint-Mard | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | 18 |
4 | RES Aubange | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 17 |
5 | RE Rossignol | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 14 |
6 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 11 | 12 |
7 | RJS Habaysienne | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
8 | URSL Saint-Léger | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | 12 |
9 | RSC Vance | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 19 | 12 |
10 | RFC Messancy B | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 |
11 | RSC Tontelange | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | 6 |
12 | FC Arlon B | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | 6 |
13 | EC Jamoigne-Chiny | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 27 | 1 |
14 | CS Toernich | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 39 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Habay-la-N. B | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 10 | 21 |
2 | RE Rossignol | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 16 |
3 | RAC Saint-Mard | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 |
4 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 14 |
5 | RSC Vance | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 14 |
6 | RSC Tontelange | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 |
7 | RFC Messancy B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 |
8 | RJS Habaysienne | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
9 | US Martelange | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 13 | 10 |
10 | URSL Saint-Léger | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 |
11 | EC Jamoigne-Chiny | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 |
12 | RES Aubange | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 20 | 7 |
13 | FC Arlon B | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | 6 |
14 | CS Toernich | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 23 | 3 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 11 | 26 |
2 | RSC Vance | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 20 |
3 | RJS Habaysienne | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 20 |
4 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 4 | 5 | 1 | 31 | 15 | 17 |
5 | RES Aubange | 10 | 4 | 5 | 1 | 27 | 17 | 17 |
6 | US Martelange | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 23 | 16 |
7 | URSL Saint-Léger | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 21 | 15 |
8 | RAC Saint-Mard | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 15 | 14 |
9 | RSC Tontelange | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 15 | 14 |
10 | RE Rossignol | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 20 | 13 |
11 | RFC Messancy B | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 25 | 13 |
12 | FC Arlon B | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 40 | 6 |
13 | EC Jamoigne-Chiny | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42 | 3 |
14 | CS Toernich | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 51 | 3 |