Annonce
Classement Tranches - 2e Provinciale A

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Habay-la-N. B | 17 | 15 | 1 | 1 | 54 | 17 | 46 |
2 | RAC Saint-Mard | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 20 | 36 |
3 | US Martelange | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 24 | 32 |
4 | RE Rossignol | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | 30 |
5 | ROC Meix-dt-Virton B | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | 24 | 29 |
6 | RES Aubange | 17 | 8 | 3 | 6 | 49 | 29 | 27 |
7 | RSC Vance | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 38 | 26 |
8 | RFC Messancy B | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | 24 |
9 | RJS Habaysienne | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 24 | 24 |
10 | URSL Saint-Léger | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 34 | 23 |
11 | RSC Tontelange | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 31 | 19 |
12 | FC Arlon B | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 | 40 | 15 |
13 | EC Jamoigne-Chiny | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 46 | 9 |
14 | CS Toernich | 18 | 0 | 3 | 15 | 17 | 81 | 3 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Habay-la-N. B | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 6 | 24 |
2 | US Martelange | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 19 |
3 | RAC Saint-Mard | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | 18 |
4 | RES Aubange | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 17 |
5 | RE Rossignol | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 14 |
6 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 11 | 12 |
7 | RJS Habaysienne | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
8 | URSL Saint-Léger | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | 12 |
9 | RSC Vance | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 19 | 12 |
10 | RFC Messancy B | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 |
11 | RSC Tontelange | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | 6 |
12 | FC Arlon B | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | 6 |
13 | EC Jamoigne-Chiny | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 27 | 1 |
14 | CS Toernich | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 39 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Habay-la-N. B | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 10 | 21 |
2 | RE Rossignol | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 16 |
3 | RAC Saint-Mard | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 |
4 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 14 |
5 | RSC Vance | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 14 |
6 | RSC Tontelange | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 |
7 | RFC Messancy B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 |
8 | RJS Habaysienne | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
9 | US Martelange | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 13 | 10 |
10 | URSL Saint-Léger | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 |
11 | EC Jamoigne-Chiny | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 |
12 | RES Aubange | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 20 | 7 |
13 | FC Arlon B | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | 6 |
14 | CS Toernich | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 23 | 3 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RES Aubange | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
2 | US Martelange | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 |
3 | URSL Saint-Léger | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
4 | RFC Messancy B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | RAC Saint-Mard | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | ROC Meix-dt-Virton B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
7 | FC Arlon B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | RJS Habaysienne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | RSC Habay-la-N. B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | RE Rossignol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | RSC Tontelange | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | EC Jamoigne-Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | RSC Vance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
14 | CS Toernich | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |