Annonce
Classement Tranches - 2e Provinciale A

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Martelange | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 11 | 31 |
| 2 | RE Virton B | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 10 | 29 |
| 3 | RAC Saint-Mard | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 15 | 26 |
| 4 | RFC Messancy B | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 22 | 25 |
| 5 | ROC Meix-dt-Virton B | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | 20 |
| 6 | RE Rossignol | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | 18 |
| 7 | RSC Vance | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 26 | 16 |
| 8 | RJS Habaysienne | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 15 |
| 9 | RES Aubange | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 14 |
| 10 | RJ Autelbas | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 35 | 13 |
| 11 | RAS Nothomb-Post B | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 27 | 12 |
| 12 | AS Gérouville | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 31 | 10 |
| 13 | RCS Halanzy | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 38 | 8 |
| 14 | RE Fouches | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 42 | 2 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RE Virton B | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 2 | RAS Nothomb-Post B | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 3 | RFC Messancy B | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 |
| 4 | US Martelange | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| 5 | ROC Meix-dt-Virton B | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 |
| 6 | RAC Saint-Mard | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | RE Rossignol | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | RSC Vance | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 9 | AS Gérouville | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 10 | RJS Habaysienne | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | RES Aubange | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 12 | RCS Halanzy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 |
| 13 | RJ Autelbas | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| 14 | RE Fouches | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Martelange | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 6 | 24 |
| 2 | RAC Saint-Mard | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 19 |
| 3 | RE Virton B | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 17 |
| 4 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 13 |
| 5 | RJS Habaysienne | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 12 |
| 6 | RJ Autelbas | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 22 | 12 |
| 7 | RES Aubange | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 |
| 8 | RE Rossignol | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
| 9 | RSC Vance | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | 10 |
| 10 | RFC Messancy B | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | 10 |
| 11 | AS Gérouville | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | 6 |
| 12 | RCS Halanzy | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 23 | 5 |
| 13 | RAS Nothomb-Post B | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 21 | 3 |
| 14 | RE Fouches | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 30 | 2 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RFC Messancy B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | AS Gérouville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RAC Saint-Mard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAS Nothomb-Post B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RCS Halanzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RE Rossignol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RES Aubange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RJ Autelbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RJS Habaysienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROC Meix-dt-Virton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RSC Vance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | US Martelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RE Virton B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | RE Fouches | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |