Annonce
Classement Tranches - 2è Provinciale A

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | AS Nothomb-Post | 26 | 19 | 3 | 4 | 65 | 33 | 60 |
2 | ES Bleid | 26 | 18 | 5 | 3 | 61 | 22 | 59 |
3 | RAC Saint-Mard | 26 | 16 | 4 | 6 | 45 | 32 | 52 |
4 | RJS Habaysienne | 26 | 15 | 3 | 8 | 57 | 30 | 48 |
5 | RES Aubange | 26 | 14 | 3 | 9 | 61 | 39 | 45 |
6 | RSC Tontelange | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | 48 | 43 |
7 | ROC Meix-dt-Virton B | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 46 | 35 |
8 | EC Jamoigne-Chiny | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | 35 |
9 | RSC Vance | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 46 | 35 |
10 | URSL Saint-Léger | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 | 62 | 33 |
11 | US Martelange | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 | 62 | 28 |
12 | FC TintiFontaine | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 45 | 23 |
13 | ES Châtillon | 26 | 3 | 4 | 19 | 36 | 86 | 13 |
14 | FC Arlon B | 26 | 2 | 2 | 22 | 26 | 59 | 8 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RJS Habaysienne | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 20 |
2 | ES Bleid | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 19 |
3 | AS Nothomb-Post | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 18 |
4 | RAC Saint-Mard | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 15 |
5 | RSC Tontelange | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 13 |
6 | RES Aubange | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 13 |
7 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 13 |
8 | URSL Saint-Léger | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 13 |
9 | RSC Vance | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 |
10 | EC Jamoigne-Chiny | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | 7 |
11 | FC TintiFontaine | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 7 |
12 | US Martelange | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | 5 |
13 | ES Châtillon | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 | 4 |
14 | FC Arlon B | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 | 3 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | ES Bleid | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 1 | 20 |
2 | RAC Saint-Mard | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 18 |
3 | AS Nothomb-Post | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 17 |
4 | RSC Vance | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 17 |
5 | RJS Habaysienne | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 15 |
6 | RSC Tontelange | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 14 | 11 |
7 | RES Aubange | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 |
8 | EC Jamoigne-Chiny | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 |
9 | ROC Meix-dt-Virton B | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 |
10 | FC TintiFontaine | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
11 | US Martelange | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 21 | 8 |
12 | ES Châtillon | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 25 | 5 |
13 | FC Arlon B | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | 4 |
14 | URSL Saint-Léger | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | 4 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | AS Nothomb-Post | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | 25 |
2 | RES Aubange | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 22 |
3 | ES Bleid | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 20 |
4 | RSC Tontelange | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 19 |
5 | RAC Saint-Mard | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 19 |
6 | EC Jamoigne-Chiny | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 15 | 18 |
7 | URSL Saint-Léger | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 28 | 16 |
8 | US Martelange | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | 15 |
9 | RJS Habaysienne | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 16 | 13 |
10 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 12 |
11 | RSC Vance | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | 10 |
12 | FC TintiFontaine | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 8 |
13 | ES Châtillon | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 33 | 4 |
14 | FC Arlon B | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 19 | 1 |